Theo lịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tâm điểm lượt trận thứ ba là cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10/2019.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại bảng G - LTĐ ĐT Việt Nam:
Ngày | Giờ | Địa điểm | Trận | Trực tiếp |
05/09/2019 | 19h00 | Thammasat | Thái Lan 0-0 Việt Nam | VTC |
10/10/2019 | 20h00 | Mỹ Đình | Việt Nam vs Malaysia | VTC |
15/10/2019 | 18h30 | Kapten I Wayan Dipta | Indonesia vs Việt Nam | VTV |
14/11/2019 | 19h00 | Mỹ Đình | Việt Nam vs UAE | VTC |
19/11/2019 | 19h00 | Mỹ Đình | Việt Nam vs Thái Lan | VTC |
31/03/2020 | 19h00 | Bukit Jalil | Malaysia vs Việt Nam | VTC |
04/06/2020 | 19h00 | Mỹ Đình | Việt Nam vs Indonesia | VTC |
09/06/2020 | 19h00 | Mohammed Bin Zayed | UAE vs Việt Nam | VTC |
Lượt 3:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
10/10/2019 | 20:00 | G | Việt Nam v Malaysia |
23:00 | G | UAE v Indonesia | |
15:30 | B | Australia v Nepal | |
17:35 | F | Nhật Bản v Mông Cổ | |
18:00 | H | Hàn Quốc v Sri Lanka | |
19:00 | A | Trung Quốc v Guam | |
20:00 | E | Bangladesh v Qatar | |
20:30 | C | Iran v Campuchia | |
21:00 | A | Syria v Maldives | |
21:30 | F | Kyrgyzstan v Myanmar | |
21:30 | E | Oman v Afghanistan | |
21:30 | D | Uzbekistan v Yemen | |
22:25 | D | Saudi Arabia v Singapore | |
23:00 | B | Jordan v Kuwait | |
23:00 | C | Iraq v Hong Kong | |
23:00 | H | Lebanon v Turkmenistan |
Lượt 4:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
15/10/2019 | 19:00 | G | Thailand v UE |
18:30 | G | Indonesia v Việt Nam | |
15:00 | F | Mongolia v Kyrgyzstan | |
15:30 | H | Triều Tiên vs Hàn Quốc | |
18:30 | C | Cam puchia v Iraq | |
18:40 | B | Đài Loan v Australia | |
18:45 | D | Singapore v Uzbekistan | |
19:00 | A | Philippines v Trung Quốc | |
19:15 | F | Tajikistan v Nhật Bản | |
20:00 | D | Palestine v Saudi Arabia | |
21:00 | E | Ấn Độ v Bangladesh | |
21:00 | A | Syria v Guam | |
21:00 | H | Sri Lanka v Lebanon | |
23:00 | B | Jordan v Nepal | |
23:30 | E | Qatar v Oman | |
23:00 | C | Bahrain v Iran |
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup 2022:
Bảng G:
BXH các đội nhì bảng:
Kết quả Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á:
Lượt 2:
Lượt 1:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
05/09/2019 | 19h00 | G | Thailand 0-0 Vietnam |
19h30 | G | Indonesia 2-3 Malaysia | |
12h30 | A | Guam 0-1 Maldives | |
15h30 | H | North Korea 2-0 Lebanon | |
16h00 | F | Mongolia 1-0 Myanmar | |
18h10 | B | Chinese Taipei 0-2 Jordan | |
18h30 | A | Philippines 2-5 Syria | |
18h30 | C | Cambodia 1-1 Hong Kong | |
18h45 | D | Singapore 2-2 Yemen | |
20h30 | E | India 1-2 Oman | |
21h00 | H | Sri Lanka 0-2 Turkmenistan | |
21h00 | D | Palestine 2-0 Uzbekistan | |
21h00 | F | Tajikistan 1-0 Kyrgyzstan | |
23h30 | E | Qatar 6-0 Afghanistan | |
23h30 | C | Bahrain 1-1 Iraq | |
06/09/2019 | 00h00 | B | Kuwait 7-0 Nepal |
DANH SÁCH 25 CẦU THỦ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM:
Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).
Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel).
Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).
Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).
Theo lịch đá bóng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự từ vòng loại thứ 2. 'Rồng vàng' sẽ thi đấu 5 trận đấu trong năm 2019 và 3 trận trong năm 2020.
Bảng đấu vòng loại World Cup 2022: | |
Bảng A | Guam, Maldives, Phlippines, Syria, Trung Quốc |
Bảng B | Nepal, Kawait, Đài Loan, Jordan, Úc |
Bảng C | Campuchia, Hong Kong, Bahrain, Iraq, Iran |
Bảng D | Singapore, Yemen, Palestine, Uzbekistan, Saudi Arabia |
Bảng E | Bangladesh, Afghanistan, Ấn Độ, Oman, Qatar |
Bảng F | Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Krygyzstan, Nhật Bản |
Bảng G | Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, UAE |
Bảng H | Sri Lanka, Turkmenistan, Triều Tiên, Li Băng, Hàn Quốc |
Sau trận hoà với Thái Lan, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội Malaysia vào ngày 10/10. 5 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến làm khách trên sân Bung Karno củ ĐT Indonesia.
8 đội tuyển xếp nhất bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại 2 (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành vé đá Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.
Vòng loại World Cup 2022 quy định 24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023).
FIFA giữ nguyên quy định 32 đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khu vực Châu Á chỉ có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022.
Theo đó, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.
Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.
Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022, trận play-off sẽ diễn ra vào tháng 3/2022.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét